<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reseteados &#187; Web de variedades dónde encontrarás un poco de todo</title>
	<atom:link href="http://reseteados.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reseteados.com</link>
	<description>Tómate un respiro, haz un reset...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ilusión óptica: caras deformadas</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/05/22/ilusion-optica-caras-deformadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilusion-optica-caras-deformadas</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/05/22/ilusion-optica-caras-deformadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Me siento GIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[Como puedes observar en la imagen superior, sólo se trata de una serie de caras famosas que van pasando una tras otra, pues bien, si miras fijamente la cruz que hay en el centro, podrás ver un efecto muy curioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/caras.gif" rel="shadowbox[sbpost-6689];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6690" title="Caras deformadas" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/caras.gif" alt="Caras deformadas" width="499" height="237" /></a></p>
<p>Como puedes observar en la imagen superior, sólo se trata de una serie de caras famosas que van pasando una tras otra, pues bien, si miras fijamente la cruz que hay en el centro, podrás ver un efecto muy curioso que deforma las caras de forma sorprendente.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/05/22/ilusion-optica-caras-deformadas/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/05/22/ilusion-optica-caras-deformadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saltando a la comba</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/05/14/saltando-a-la-comba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saltando-a-la-comba</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/05/14/saltando-a-la-comba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>
		<category><![CDATA[Me siento GIF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6526</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos la semana con ejercicio, si miras la imagen seguro que sientes como tiembla todo en tu cabeza, otro &#8220;efecto&#8221; especial de nuestro cerebro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/salta-la-comba.gif" rel="shadowbox[sbpost-6526];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6520" title="Salta la comba" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/salta-la-comba.gif" alt="Salta la comba" width="320" height="260" /></a></p>
<p>Empezamos la semana con ejercicio, si miras la imagen seguro que sientes como tiembla todo en tu cabeza, otro &#8220;efecto&#8221; especial de nuestro cerebro <img src='http://reseteados.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/05/14/saltando-a-la-comba/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/05/14/saltando-a-la-comba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexiones entre los vengadores</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/05/11/conexiones-entre-los-vengadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conexiones-entre-los-vengadores</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/05/11/conexiones-entre-los-vengadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[conexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Vengadores]]></category>
		<category><![CDATA[Superhéroes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6492</guid>
		<description><![CDATA[Y cierro la semana de temática de Los vengadores con las conexiones entre los héroes en función de sus apariciones o menciones en las películas que han salido hasta la fecha. Lo dicho, si no la has visto, ya estás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/conexiones-entre-los-vengadores.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6492];player=img;"><img class="aligncenter  wp-image-6496" title="Conexiones entre los vengadores" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/conexiones-entre-los-vengadores.jpg" alt="Conexiones entre los vengadores" width="595" height="1421" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Y cierro la semana de temática de Los vengadores con las conexiones entre los héroes en función de sus apariciones o menciones en las películas que han salido hasta la fecha.</p>
<p style="text-align: left;">Lo dicho, si no la has visto, ya estás tardando <img src='http://reseteados.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Por cierto, la imagen se lee de abajo a arriba.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/05/11/conexiones-entre-los-vengadores/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/05/11/conexiones-entre-los-vengadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Beatbox de Google</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/05/10/el-beatbox-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-beatbox-de-google</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/05/10/el-beatbox-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Friki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[translator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6463</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabías que el traductor de Google tiene un beatbox integrado? Si tu respuesta es no, sigue estos pasos y hazte un mago de los beats: Abre google Translator http://translate.google.es/ Marca como lengua de origen el Alemán. Copia esto: pv zk bschk pv zk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/Michael-Winslow-Spaceballs.png" rel="shadowbox[sbpost-6463];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6467" title="Michael Winslow Spaceballs" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/05/Michael-Winslow-Spaceballs.png" alt="Michael Winslow Spaceballs" width="423" height="258" /></a></p>
<p>¿Sabías que <a href="http://translate.google.es/" target="_blank">el traductor de Google</a> tiene un beatbox integrado? Si tu respuesta es no, sigue estos pasos y hazte un mago de los beats:</p>
<ol>
<li>Abre <strong>google Translator </strong><a href="http://translate.google.es/" target="_blank">http://translate.google.es/</a></li>
<li>Marca como lengua de origen el <strong>Alemán</strong>.</li>
<li><strong>Copia esto</strong>:<br />
pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk pv zk bschk pv zk pv bschk zk pv zk bschk pv zk pv bschk zk bschk pv bschk bschk pv kkkkkkkkkk bschk bschk bschk</li>
<li>Dale al icono de <strong>audio</strong>.</li>
</ol>
<p>Si cambias las letras conseguirás sonidos nuevos, ¡ese beatbox bueno!</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/05/10/el-beatbox-de-google/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/05/10/el-beatbox-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 años de cambios en el logo de Batman</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/05/02/70-anos-de-cambios-en-el-logo-de-batman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=70-anos-de-cambios-en-el-logo-de-batman</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/05/02/70-anos-de-cambios-en-el-logo-de-batman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6350</guid>
		<description><![CDATA[El vídeo que encabeza esta entrada demuestra que los logos no deben permanecer sin cambios para ser reconocidos de forma instantánea poniendo como ejemplo el de Batman durante los últimos 70 años. via: @MyFonts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/AKR_4kRDR9s" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>El vídeo que encabeza esta entrada demuestra que los logos no deben permanecer sin cambios para ser reconocidos de forma instantánea poniendo como ejemplo el de Batman durante los últimos 70 años.</p>
<p>via: <a href="https://twitter.com/#!/MyFonts" data-user-id="22826432"><s>@</s><strong>MyFonts</strong></a></p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/05/02/70-anos-de-cambios-en-el-logo-de-batman/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/05/02/70-anos-de-cambios-en-el-logo-de-batman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.000.000 de decimales de Pi en una imagen</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/04/26/4-000-000-de-decimales-de-pi-en-una-imagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-000-000-de-decimales-de-pi-en-una-imagen</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/04/26/4-000-000-de-decimales-de-pi-en-una-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que encabeza esta entrada no se trata de ningún efecto óptico ni nada por el estilo, se trata de una representación de Pi en la cual se ha sustituido cada número que forma el decimal por un píxel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-6290" title="pi milion" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/04/pi-milion-e1335440004134.jpg" alt="pi milion" width="596" height="299" /></p>
<p>La imagen que encabeza esta entrada no se trata de ningún <a href="http://reseteados.com/tag/ilusion-optica/">efecto óptico</a> ni nada por el estilo, se trata de una representación de Pi en la cual se ha sustituido cada número que forma el decimal por un píxel de un color determinado.</p>
<p>Si quieres ver que aspecto tienen los primeros 4 millones de decimales, tan sólo has de entrar en <a href="http://two-n.com/pi/" target="_blank">two-n.com/pi</a> y descubrirlo, entre otras cosas, hay un pequeño buscador que encuentra cualquier cifra de hasta 6 números en Pi.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/04/26/4-000-000-de-decimales-de-pi-en-una-imagen/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/04/26/4-000-000-de-decimales-de-pi-en-una-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica: ventana</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/04/25/ilusion-optica-ventana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ilusion-optica-ventana</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/04/25/ilusion-optica-ventana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6260</guid>
		<description><![CDATA[Como muchas otras veces, aquí tienes una ilusión óptica que demuestra que ya no puedes ni fiarte de tus propios ojos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6261" title="ilusión óptica ventana" src="http://reseteados.com/wp-content/uploads/2012/04/ilusion-optica-ventana.jpg" alt="ilusión óptica ventana" width="442" height="480" /></p>
<p>Como muchas otras veces, aquí tienes una ilusión óptica que demuestra que ya no puedes ni fiarte de tus propios ojos.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/04/25/ilusion-optica-ventana/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/04/25/ilusion-optica-ventana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua + ondas de sonido = magia</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/04/23/agua-ondas-de-sonido-magia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agua-ondas-de-sonido-magia</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/04/23/agua-ondas-de-sonido-magia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cámara lenta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ondas de sonido]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6233</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, voy a ser sincero, no es magia, se trata una vez más de ciencia y de como las ondas pueden afectar el comportamiento de algunos materiales, en esta ocasión se trata de un chorro de agua pasando frente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/mODqQvlrgIQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Bueno, voy a ser sincero, no es magia, se trata una vez más de ciencia y de como las ondas pueden afectar el comportamiento de algunos materiales, en esta ocasión se trata de un chorro de agua pasando frente a un subwoofer emitiendo una señal a diferentes frecuencias.</p>
<p>Así pues, si se emite un sonido a una frecuencia a 24Hz y la cámara graba a 24fps el chorro se &#8220;quedará congelado&#8221; en nuestra grabación. Esto es debido a que la velocidad de los fotogramas de la cámara se sincroniza con el ritmo de las vibraciones del agua por lo que parece estar congelado.</p>
<p>Si se cambia la frecuencia a 23Hz, la &#8220;velocidad&#8221; del agua será menor a los frames de la cámara y por lo tanto el efecto es que el agua vaya al revés. En el caso que sean 25Hz, veremos como el agua va a cámara lenta.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/04/23/agua-ondas-de-sonido-magia/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/04/23/agua-ondas-de-sonido-magia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja de música de Star Wars hecha con piezas de Lego</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/04/20/caja-de-musica-de-star-wars-hecha-con-piezas-de-lego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=caja-de-musica-de-star-wars-hecha-con-piezas-de-lego</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/04/20/caja-de-musica-de-star-wars-hecha-con-piezas-de-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6220</guid>
		<description><![CDATA[Esta inmensa caja de música está realizada con piezas de Lego y nos transporta a diferentes ubicaciones (Tatooine, luna de Endor, estrella de la muerte y Hoth) con el tema de Star Wars como banda sonora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/g5Lgcen-PGI" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Esta inmensa caja de música está realizada con piezas de Lego y nos transporta a diferentes ubicaciones (Tatooine, luna de Endor, estrella de la muerte y Hoth) con el tema de Star Wars como banda sonora.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/04/20/caja-de-musica-de-star-wars-hecha-con-piezas-de-lego/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/04/20/caja-de-musica-de-star-wars-hecha-con-piezas-de-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ave Lira, el mejor imitador del mundo</title>
		<link>http://reseteados.com/2012/04/11/el-ave-lira-el-mejor-imitador-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-ave-lira-el-mejor-imitador-del-mundo</link>
		<comments>http://reseteados.com/2012/04/11/el-ave-lira-el-mejor-imitador-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GabberMan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[imitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reseteados.com/?p=6075</guid>
		<description><![CDATA[Esta ave originaria de Australia habita los bosques de Victoria y Queensland y es conocida por su impresionante capacidad de imitar casi cualquier sonido. Entre las muchas imitaciones destacan el sonido de una cámara, una alarma de coche y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/QefUbAUg408" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
<p>Esta ave originaria de Australia habita los bosques de Victoria y Queensland y es conocida por su impresionante capacidad de imitar casi cualquier sonido.</p>
<p>Entre las muchas imitaciones destacan el sonido de una cámara, una alarma de coche y hasta una motosierra.</p>
<p>Ese pájaro deja a Michael Winslow a la altura del betún.</p>
<fb:like href='http://reseteados.com/2012/04/11/el-ave-lira-el-mejor-imitador-del-mundo/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reseteados.com/2012/04/11/el-ave-lira-el-mejor-imitador-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

